在线客服
客服热线
0396-3813456 15638372585
客服组:
售前组
QQ:
客服组:
在线客服
版权所有河南汇博液压机械有限公司 豫ICP备12024328号-1 网站建设:中企动力 郑州 汇博液压.网址
联系我们
河南汇博液压机械有限公司
地 址:驻马店市驿城区东源路17号
服务热线:18603966699 13419746793
办公电话:0396-3813456 0396-3817166
微信二维码
质量为本,追求顾客满意
公司生产各类液压机械、液压成套系统标准及非标准液压缸
液压缸设计常用材料及性能-NO5,未完待续
浏览量
【摘要】:
缸径(mm) | 杆径(mm) | 心部(mm) | 行程(mm) | 安装距(mm) | 柔性系数m | m | |||||||
60 | 50 | 0 | 1250 | 1485 | 材料 | 铸铁 | 锻钢 | 低碳钢 | 中碳钢 | 85 | |||
全伸长度L 活塞杆断面回转半径 k | 材料强度试验值 | 560 | 250 | 340 | 490 | ||||||||
全伸长度(mm) | 实心杆 | 空心杆 | 试验常数 | 1/1600 | 1/9000 | 1/7500 | 1/5000 | ||||||
2735 | 12.5 | 12.5 | 42.5 | 柔性系数m | 80 | 110 | 90 | 85 | |||||
L/K | 实心 | 218.8 | 末端条件系数 | ||||||||||
空心 | 218.8 | 弹性模数 | 安装及导向系数 K | ||||||||||
实心 | 用欧拉公式计算 | E=MPa | 自由+固定 | 双铰 | 固定+铰接 | 双固定 | |||||||
210000 | 0.25 | 1 | 2 | 4 | 0.25 | ||||||||
空心 | 用欧拉公式计算 | ||||||||||||
欧 拉 公 式 | |||||||||||||
工作压力 | 安全系数 | ||||||||||||
20 | 3.5 | ||||||||||||
杆受力 | 截面转动惯量 | 安全系数 | 拉力 | 推力 | |||||||||
22781.17564 | 329209.375 | 2.48 | 56520 | 17270 | 直径 | 旋绕比 | |||||||
拉 金 公 式 | 0.2~0.4 | 7~14 | |||||||||||
材料强度试验值 | 0.5~1.0 | 5~12 | |||||||||||
560 | 1.1~2.2 | 5~10 | |||||||||||
杆受力 | 截面面积 | 安全系数 | 2.5~6.0 | 4~9 | |||||||||
20.68666943 | 1962.5 | 2732.19 | 7.0~16 | 4~8 | |||||||||
≥18 | 4~6 | ||||||||||||
压 缩 弹 簧 设 计 | |||||||||||||
一、设计要求及参数 | |||||||||||||
安装载荷(N) | 安装高度(N) | 工作载荷(N) | 工作行程(mm) | 弹簧中径(mm) | 曲度系数(查表) | 支承圈数 | 假设钢丝直径 | ||||||
200 | 56 | 420 | 10 | 32 | 1.18 | 2 | 4 | ||||||
二、材料参数 | |||||||||||||
材料名称 | 切变模量 | 弹性模量 | 抗拉强度 | 许用切应力 | 最大切应力 | 试验切应力 | 载荷作用次数 | ||||||
79000 | 210000 | 1520 | 532 | 836 | 638.4 | 100000 | |||||||
三、计算结果 | |||||||||||||
要求刚度 | 计算钢丝直径 | 旋绕比 | 有效圈数 | 弹簧自振频率 γn | 强迫机械振动频率 | 共振要求 | |||||||
22 | 4.37 | 8 | 5.62 | 284 | 23.25 | 12.21505376 | |||||||
四、校核与分析 | |||||||||||||
取钢丝直径 | 取有效圈数 | 总圈数 | 实际刚度 | 安装变形量 | 取安装变形量 | 安装载荷 | 工作变形量 | ||||||
4.5 | 5.5 | 7.5 | 22.47 | 8.9 | 9 | 202 | 19 | ||||||
工作载荷(N) | 自由高度(mm) | 压并高度 | 压并变形量 | 试验载荷(N) | 试验变形量 | 节 距 | |||||||
427 | 65 | 33.75 | 31 | 714 | 32 | 696.57 | 10.6 | ||||||
螺旋角 α | 查表值 | 展开长度 | 最小切应力 | 最大切应力 | 切应力特性系数 γ | 最大切应力比抗拉强度 | 查表对应作用次数 | ||||||
0.10510488 | 6.1 | 754 | 213 | 451 | 0.47 | 0.297 | 1000000 | ||||||
OK,所需钢度基本符合 | |||||||||||||
OK,工作载荷基本符合 | |||||||||||||
OK,安装载荷基本符合 | |||||||||||||
OK,试验切应力符合 | |||||||||||||
OK,试验载荷符合 | |||||||||||||
OK,弹簧特性符合在20%-80%之间 | |||||||||||||
OK,螺旋角满足5-9 | |||||||||||||
OK,弹簧稳定性满足 | |||||||||||||
OK,弹簧共振要求满足 | 圆柱形压缩螺旋弹簧及其特性曲 | ||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
表A、表C | |||||||||||||
表A:普通圆柱螺旋压缩及拉伸弹簧的结构尺寸(mm)计算公式 | |||||||||||||
参数名称及代号 | 计算公式 | 备注 | |||||||||||
压缩弹簧 | 拉伸弹簧 | ||||||||||||
中径D2 | D2=Cd | 按表C取标准值 | |||||||||||
内径D1 | D1=D2-d | ||||||||||||
外径D | D=D2+d | ||||||||||||
旋绕比C | C=D2/d | ||||||||||||
弹簧细长比b | b=H0/D2 | b在1~5.3的范围内选取 | |||||||||||
自有高度或长度H0 |
H0≈pn+(1.5~2)d (两端并紧、磨平) H0≈pn+(3~3.5)d (两段并紧、不磨平) |
H0=nd+钩环轴向长度 | |||||||||||
工作高度或长度 H1,H2,...,Hn |
Hn=H0-ln | Hn=H0+ln | ln——工作变形量 | ||||||||||
有效圈数n | n≥2 | ||||||||||||
总圈数n1 |
n1=n+(2~2.5)(冷卷) n1=n+(1.5~2) (YII型热卷) |
n1=n | 拉伸弹簧n1尾数为1/4、1/2、3/4、整圈。推荐用1/2圈 | ||||||||||
节距p | p=(0.28~0.5)D2 | p=d | |||||||||||
轴向间距d | d=p-d | ||||||||||||
展开长度L | L=pD2n1/cosa | L≈pD2n+钩环展开长度 | |||||||||||
螺旋角a | a=arctg(p/pD2) |
对压缩螺旋弹簧,推荐 a=5°~9° |
|||||||||||
质量ms | ms=pd2Lg/4 | g为材料的密度,对各种钢,g=7700kg/m3;对铍青铜,g=8100kg/m3 | |||||||||||
尺寸系列表 | |||||||||||||
表C: 普通圆柱螺旋弹簧尺寸系列 (摘自GB1358-78) | |||||||||||||
弹簧丝直径d(mm) | 第一系列 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
第二系列 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | -1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 5.5 | 7 | |
9 | 14 | 18 | 22 | -27 | 28 | 32 | -36 | 38 | 42 | 55 | 65 | ||
第一系列 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | ||
300 | 320 | 360 | 400 | ||||||||||
弹簧中径D2(mm) | 第二系列 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
9.5 | 14 | 18 | 22 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 52 | 58 | 65 | ||
75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 170 | 190 | 210 | 230 | ||
250 | 270 | 290 | 340 | 380 | 450 | ||||||||
有效圈数n(圈) | 压缩弹簧 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | ||
11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | ||
拉伸弹簧 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | ||
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
自由高度H0(mm) |
压缩弹簧 (推荐选用) |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||
38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | ||
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | ||
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | ||
340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 480 | 500 | 520 | 550 | 580 | 600 | ||
620 | 650 | 680 | 700 | 720 | 750 | 780 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |