在线客服
客服热线
0396-3813456 15638372585
客服组:
售前组
QQ:
客服组:
在线客服
版权所有河南汇博液压机械有限公司 豫ICP备12024328号-1 网站建设:中企动力 郑州 汇博液压.网址
联系我们
河南汇博液压机械有限公司
地 址:驻马店市驿城区东源路17号
服务热线:18603966699 13419746793
办公电话:0396-3813456 0396-3817166
微信二维码
质量为本,追求顾客满意
公司生产各类液压机械、液压成套系统标准及非标准液压缸
液压缸设计常用材料及性能-NO3,未完待续
浏览量
【摘要】:
八、缸筒内螺纹的强度验算 | ||||||
缸径 | 缸筒外径 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 工作压力 | 拧紧系数 | |
160 | 190 | 335 | 590 | 35 | 静载荷 | 动载荷 |
螺纹大径 | 螺距 | 螺纹长度 | *外径* | 安全系数 | 1.25 | 1.25 |
170 | 3 | 60 | 190 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
螺纹拉应力 | 螺纹剪应力 | 螺纹合应力 | 安全系数 | 摩擦系数 | 螺纹底径 | 螺纹底径安全系数 |
186.6666667 | 54.2437175 | 208.9774799 | 1.33586962 | 0.12 | 166.7524047 | 3.100857028 |
螺纹退刀槽 | 螺纹退刀槽安全系数 | 螺纹退刀槽 | ||||
171 | 2.564469866 | NO, | ||||
结论 | OK, 内螺纹尺寸设计参数正确 | |||||
螺纹牙的强度验算(外径计算n=3,5,8,12,其余n=1.5--2.5) | ||||||
牙拉应力 | 安全系数 | 牙剪应力 | 安全系数 | 有效圈数 | 有效长度 | 螺纹外径验证 |
348.5562191 | 0.96110751 | 178.4945154 | 1.501446693 | 20.90014686 | 62.70044058 | 106.5234787 |
结论 | NO, 需重新确定螺纹牙型各设计参数 | |||||
九、缸筒内卡键及槽的强度验算 | ||||||
缸径 | 缸筒外径 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 工作压力 | 安全系数 | |
200 | 242 | 441 | 650 | 28 | 5 | |
卡键外径 | 卡键内径 | 卡键厚度 | 键外缸筒长 | 键屈服强度 | 键抗拉强度 | |
214 | 180 | 16 | 16 | 440 | 650 | |
1. 卡键挤压强度及剪切强度的计算 | ||||||
卡键剪应力 | 安全系数 | 卡键压应力1 | 安全系数 | 卡键压应力2 | 安全系数 | |
87.5 | 5.942857143 | 193.236715 | 6.7275 | 147.3684211 | 8.821428571 | |
结论 | OK, 卡键设计参数正确 | |||||
2. 卡键槽挤压、抗拉、剪切强度的计算 | ||||||
键槽拉应力 | 安全系数 | 键槽剪应力 | 安全系数 | 键槽压应力 | 安全系数 | |
87.71929825 | 7.41 | 81.77570093 | 6.358857143 | 193.236715 | 6.7275 | |
结论 | OK, 卡键槽设计参数正确 | |||||
十、活塞杆卡键及槽的强度验算 | ||||||
缸径 | 杆径(mm) | 杆尾心部(mm) | 屈服强度 | 抗拉强度 | 工作压力 | 安全系数 |
145 | 70 | 0 | 441 | 650 | 29 | 3 |
卡键外径 | 卡键内径 | 卡键厚度 | 键外杆长 | 杆尾 | 键屈服强度 | 键抗拉强度 |
84 | 48 | 20 | 20 | 65 | 835 | 980 |
1. 卡键挤压强度及剪切强度的计算 | ||||||
卡键剪应力 | 安全系数 | 卡键压应力1 | 安全系数 | 卡键压应力2 | 安全系数 | |
89.92788462 | 8.718096766 | 165.1801484 | 11.86583267 | 243.4279021 | 8.05166533 | |
结论 | OK, 卡键设计参数正确 | |||||
2. 卡键槽挤压、抗拉、剪切强度的计算 | ||||||
键槽拉应力 | 安全系数 | 键槽剪应力 | 安全系数 | 键槽压应力 | 安全系数 | |
202.9622396 | 3.202566159 | 89.92788462 | 5.78241112 | 243.4279021 | 5.34039027 | |
结论 | OK, 卡键槽设计参数正确 | |||||
3. 活塞杆肩甲部挤压强度的计算 | ||||||
工作压力 | 肩甲压应力 | 安全系数 | ||||
29 | 903.2962963 | 1.439173398 | ||||
结论 | NO, 需重新确定杆尾各设计参数 | |||||
十一、一、活塞杆外螺纹的强度验算(安全系数1=静3;动5-8;12;系数2=1.2--2.5) | ||||||
缸径 | 杆径(mm) | 杆尾心部(mm) | 屈服强度 | 抗拉强度 | 拧紧系数 | |
250 | 110 | 0 | 441 | 650 | 静载荷 | 动载荷 |
有杆腔压力 | 无杆腔压力 | 安全系数 1 | 摩擦系数 | 安全系数 2 | 1.25-1.5 | 2.5--4 |
35 | 35 | 1.25 | 0.12 | 1.2 | 1.2 | |
螺纹大径 | 螺距 | 螺纹长度 | 杆尾(mm) | 螺纹底径 | 肩甲压应力 | 安全系数 |
95 | 2 | 55 | 0 | 92.83493649 | 180.785124 | 7.190857143 |
螺纹拉应力 | 螺纹剪应力 | 螺纹合应力 | 安全系数 | 螺纹退刀底径 | 退刀槽应力 | 安全系数 |
245.6161602 | 118.383181 | 319.9547323 | 1.378319979 | 91.83493649 | 209.1619687 | 3.107639521 |
结论 | OK, 螺纹尺寸设计参数正确 | |||||
螺纹牙的强度验算(外径计算n=3,5,8,12,其余n=1.5--2.5) | ||||||
牙拉应力 | 安全系数 | 牙剪应力 | 安全系数 | 有效圈数 | 有效长度 | 螺纹外径验证 |
1849.602816 | 0.238429568 | 947.1756358 | 0.372475797 | 110.6535882 | 221.3071763 | 142.4267384 |
合力 | 安全系数 | |||||
2472.338091 | 0.178373662 | NO, 需重新确定各设计参数 | ||||
结论 | NO, 需重新确定各设计参数 | |||||
活塞杆的参数 | ||||||
安全系数 | 3 | 5 | 8 | 12 | 缸径(mm) | 250 |
最小槽径 | 12.85714286 | 16.59850006 | 20.99562637 | 25.71428571 | 压力(MPa) | 35 |
最大内径 | 53.47610567 | 52.43557758 | 50.83486671 | 48.6186745 | 杆径(mm) | 110 |
最大尾孔 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 杆尾(mm) | 100 |
屈服强度 | 441 | 抗拉强度 | 650 | 中心(mm) | 0 | |
最小杆尾 | 53.55618831 | 52.57162267 | 51.05918934 | 48.97000331 | 槽径(mm) | 16 |
已知大径 | 已知倒角 | 已知角度 | 实际大径 | 最小杆尾 | 最小杆尾 | 最小杆尾 |
80 | 3 | 20 | 77.81610314 | 51.3108766 | 50.28236531 | 48.69888672 |
十二、二、活塞杆用螺母外径的强度验算 | ||||||
外径 | 250 | 安全系数 | 5 | |||
螺纹拉应力 | 螺纹剪应力 | 螺纹合应力 | 安全系数 | 结论 | OK,螺母参数正确 | |
39.58485273 | 7.772325923 | 41.81133479 | 10.54737913 | |||
退倒槽 | 拉应力 | 安全系数 | OK,螺母参数正确 | |||
96 | 33.1056227 | 13.321 | ||||
十三、活塞杆用螺栓结构的强度验算 | ||||||
缸径 | 杆径(mm) | 屈服强度 | 抗拉强度 | 工作压力 | 回程压力 | 保险系数 |
80 | 40 | 355 | 600 | 16 | 16 | 5 |
螺栓承载 | 螺栓个数 | 螺栓应力 | 安全系数 | 结论 | OK,螺栓抗拉强度足够 | |
130000 | 18 | 3349.333333 | 38.81369427 | |||
结论 | OK, 活塞杆螺栓设计正确 | |||||
十四、活塞杆焊缝的强度验算 | ||||||
缸径 | 杆径(mm) | 屈服强度 | 抗拉强度 | 工作压力 | 焊接效率 | 焊接强度 |
180 | 160 | 315 | 590 | 32.5 | 0.7 | 500 |
1、立“U”型焊缝的强度计算 | ||||||
焊接外径 | 焊接底径 | 抗拉力 | 安全系数 | 结论 | OK,焊缝强度足够 | |
160 | 140 | 1648500 | 9.502262443 | |||
2、横“U”型焊缝的强度计算 | ||||||
焊接大径 | 焊接小径 | 配合直径 | 焊接长度 | 焊接效率 | 焊接强度 | |
129.6 | 108 | 100 | 12 | 0.7 | 500 | |
抗剪力 | 安全系数 | 抗拉力 | 安全系数 | 结论 | OK,焊缝强度足够 | |
1318800 | 7.601809955 | 1269952.992 | 5.746393629 | |||
3、角型焊缝的强度计算 | ||||||
配合直径 | 焊接长度 | 抗剪应力 | 安全系数 | 结论 | OK,焊缝强度足够 | |
150 | 35 | 8077650 | 46.56108597 | |||
焊接效率 | 焊接强度 | 抗拉应力 | 安全系数 | 结论 | OK,焊缝强度足够 | |
0.7 | 700 | 5712623.762 | 6.910947505 | |||
结论 | OK, 缸筒焊缝参数正确 | |||||
抗拉合力 | 抗拉合系数 | 抗拉结果 | OK, 焊缝强度足够 | |||
8631076.754 | 8.196654088 | |||||
抗剪合力 | 抗剪合系数 | 抗剪结果 | OK, 焊缝强度足够 | |||
9396450 | 8.923504274 |
专业从事集研发、定制、生产、维修高中压液压系统、液压油缸、调节阀组、油路块于一体的技术性厂家。
欢迎光临驻马店市汇博液压机械有限公司官方网站,汇博凝聚15年研发生产液压系统经验,厂家供货!!
生产销售环卫机械设备(扫路车油缸、洗扫车提升油缸、高压清洗车举生油缸、垃圾压缩车后面油缸、洒水车伸缩油缸等)零部件以及各自配件的定做公司 卖液压油缸的电话号码 15638372585