在线客服
客服热线
0396-3813456 15638372585
客服组:
售前组
QQ:
客服组:
在线客服
版权所有河南汇博液压机械有限公司 豫ICP备12024328号-1 网站建设:中企动力 郑州 汇博液压.网址
联系我们
河南汇博液压机械有限公司
地 址:驻马店市驿城区东源路17号
服务热线:18603966699 13419746793
办公电话:0396-3813456 0396-3817166
微信二维码
质量为本,追求顾客满意
公司生产各类液压机械、液压成套系统标准及非标准液压缸
液压缸设计常用材料及性能-NO1,未完待续
浏览量
【摘要】:
专业从事集研发、定制、生产、维修高中压液压系统、液压油缸、调节阀组、油路块于一体的技术性厂家。
欢迎光临驻马店市汇博液压机械有限公司官方网站,汇博凝聚15年研发生产液压系统经验,厂家供货!!
生产销售环卫机械设备(扫路车油缸、洗扫车提升油缸、高压清洗车举生油缸、垃圾压缩车后面油缸、洒水车伸缩油缸等)零部件以及各自配件的定做公司 卖液压油缸的电话号码 15638372585
液压缸设计常用结构参数及计算表 | ||||||||
液压缸设计常用材料及性能 | ||||||||
材 料 厚 度 | 0.1-16 | 16-30 | 30- | |||||
延伸率 | 收缩率 | |||||||
45T | 650 | 441 | 430 | |||||
45 | 590 | 335 | 325 | 315 | ||||
35 | 510 | 305 | 295 | 285 | ||||
20 | 390 | 245 | 235 | 225 | 10 | |||
10 | 335 | 205 | 195 | 185 | ||||
40Cr | 980 | 785 | ||||||
27SiMm | 980 | 835 | ||||||
42CrMo | 1080 | 930 | ||||||
35CrMo | 1000 | 850 | ||||||
材料名称 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 屈服强度 | 屈服强度 | ||||
20 | 500 | 400~450 | 8 | 140~150 | ||||
35 | 600 | 500~550 | 6 | 170~180 | ||||
45 | 700 | 600~650 | 4 | 210~220 | ||||
27SiMm | 900 | 800 | ||||||
伸长率 | 硬度(HV) | |||||||
1. 一般缸径、杆径及压力的计算 缸径(mm) 缸筒长≤ | ||||||||
一般缸筒长不超过内径20倍 | 100 | 2000 | ||||||
1.1 已知推力、压力求缸径(效率0.9-0.98) | 1.2 已知推力、缸径求压力(效率0.9-0.98) | |||||||
推力(T) | 压力(MPa) | 缸径(mm) | 推力(T) | 缸径(mm) | 压力(MPa) | 机械效率 | ||
350 | 23 | 451.7243204 | 132 | 320 | 17.28545089 | 0.95 | ||
500 | 25 | 532.057923 | 110 | 250 | 24.91153574 | 0.9 | ||
6.3633 | 26 | 55.83669406 | 6.3633 | 160 | 3.166451035 | 1 | ||
4.3293 | 26 | 55.04759103 | 4.3293 | 160 | 3.077584736 | 0.7 | ||
18 | 20 | 107.0745915 | 30 | 200 | 9.554140127 | 1 | ||
1.3 已知缸径、速比求杆径 | ||||||||
缸径(mm) | 速 比 | 输入速比杆径 | ||||||
100 | 1.25 | 1.33 | 1.46 | 2 | 2.5 | 60 | ||
杆径(mm) | 45 | 50 | 56 | 70.71067812 | 77.45966692 | 99.1631652 | ||
据受力情况确定杆径 受拉力杆径等于0.3-0.5缸径 | ||||||||
受拉力杆径为: | 30 | 至 | 50 | |||||
受压力时: | ||||||||
P≤5MPa: | 50 | 至 | 55 | |||||
5<P≤7时: | 60 | 至 | 70 | |||||
P>7时: | 70 | |||||||
最小导向长度 H≥L/20+D/2 | 导向套滑动面长度 | 活塞长度 | 隔套长度的计算 | |||||
缸径(mm) | 行程(mm) | 缸径<80时按缸径取: | 缸径 | 0.6~1.0缸径 | 最小导向长度: | 65 | ||
100 | 300 | 60 | 至 | 100 | 100 | 导向滑动面长: | 25 | |
最小导向长度 | 65 | 缸径>80时按杆径取: | 杆径 | 活塞长: | 30 | |||
30 | 至 | 50 | 50 | 隔套长度: | 37.5 | |||
稳定性计算、速度比、推拉力 (欧拉公式) | 空杆拉应力计算 | |||||||
抗拉强度 | ||||||||
弹性模数 | 安装及导向系数 K | 安全系数 | 590 | |||||
E=MPa | 自由+固定 | 双铰+导向 | 固定+铰+导向 | 双固定+导向 | K | Nk | 许用应力 | |
210000 | 2 | 1 | 0.707 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 118 | |
缸径(mm) | 杆径(mm) | 心部(mm) | 行程(mm) | 安装(mm) | 压力(MPa) | 有杆腔压力 | 活塞杆拉应力 | |
180 | 160 | 130 | 7300 | 450 | 30 | 30 | 111.7241379 | |
推力(N) | 拉力(N) | 速度比/面积比 | 两腔同时相进同压力 | 惯性矩(mm)4 | 允许力(N) | 系数N>3.5 | 结论 | |
763020 | 160140 | 4.764705882 | 602880 | 18140859.38 | 2501456.955 | 3.278363549 | ||
结 论 | ON , 稳定性不足 | 负载率 | 实际使用力 | 理论使用力 | OK,拉应力满足 | |||
500000 | 753600 | |||||||
0.663481953 | 通常取0.45~0.75 | |||||||
结论 | OK, 负载满足 |
SFL系列拉杆油缸
下一篇: